



上一页
下一页
图片来源:天辉;天辉机械厂区内实景拍摄
我们的详细机加工设备台账 加工中心清单
| 宁波天辉机械有限公司 | 2021年加工中心设备台帐 | 编 号 NO. : TH-SC-6/14-18 | ||||||||
| Ningbo Tianhui Machine Co.,Ltd | CNC Centers Equipment Datum of Year 2021 | |||||||||
| 顺序号 Serial No.: | ||||||||||
| 序号No. | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 出厂日期 | 厂内编号 | 使用部门 | 使用状况 | 加工范围 | ||
| Equipment Name | Item No. | Manufacture Name | Ex-factory Date | Factory No. | User Department | Behavior in service | Processing range | |||
| 1 | 加工中心 | SMV650 | 宁波海纳新烽机床厂 | 2008.8 | LJ-008 | 生产部 | 完好 | 650*500*450 | ||
| CNC Center | Ningbo Haina XinFeng Machine Factory | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 2 | 加工中心 | KDVM800 | 浙江凯达机床厂 | 2011.4 | LJ-007 | 生产部 | 完好 | 800*500*450 | ||
| CNC Center | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 3 | 加工中心 | VM702S | 纽威数控装备有限公司 | 2013.11 | LJ-009 | 生产部 | 完好 | 720*500*450 | ||
| CNC Center | Neway CNC Equipment Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 4 | 加工中心 | VM1103S | 纽威数控装备有限公司 | 2013.11 | LJ-010 | 生产部 | 完好 | 1100*500*650 | ||
| CNC Center | Neway CNC Equipment Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 5 | 加工中心 | A+1020 | 台湾亚威机床有限公司 | 2013.2 | LJ-001 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Yaway Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 6 | 加工中心 | A+1020 | 台湾亚威机床有限公司 | 2013.2 | LJ-002 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Yaway Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 7 | 加工中心 | A+1020 | 台湾亚威机床有限公司 | 2013.2 | LJ-003 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Yaway Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 8 | 加工中心 | FV-580A | 台湾友佳机床有限公司 | 2009.06 | LJ-004 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Youjia Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 9 | 加工中心 | FV-580A | 台湾友佳机床有限公司 | 2009.07 | LJ-005 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Youjia Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 10 | 加工中心 | FV-580A | 台湾友佳机床有限公司 | 2009.06 | LJ-006 | 生产部 | 完好 | 1100*600*800 | ||
| CNC Center | Taiwan Youjia Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 11 | 加工中心 | VB-610A | 台湾友佳机床有限公司 | 2009.01 | LJ-014 | 生产部 | 完好 | 800*500*450 | ||
| CNC Center | Taiwan Youjia Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 12 | 加工中心 | VB-610A | 台湾友佳机床有限公司 | 2009.01 | LJ-015 | 生产部 | 完好 | 580*500*450 | ||
| CNC Center | Taiwan Youjia Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 13 | 加工中心 | VMC1000L | 海天精工有限公司 | 2016.12 | LJ-011 | 生产部 | 完好 | 1000*600*500 | ||
| CNC Center | Haitian Seiko co. LTD | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 14 | 加工中心 | VMC1000L | 海天精工有限公司 | 2016.12 | LJ-012 | 生产部 | 完好 | 1000*600*500 | ||
| CNC Center | Haitian Seiko co. LTD | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 15 | 加工中心 | VMC1000L | 海天精工有限公司 | 2016.12 | LJ-013 | 生产部 | 完好 | 1000*600*500 | ||
| CNC Center | Haitian Seiko co. LTD | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 16 | 加工中心 | F-V856S | 苏州市台群机械有限公司 | 2020.08 | LJ-016 | 生产部 | 完好 | 800*550*600 | ||
| CNC Center | Suzhou Taiqun Machine Co., Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 17 | 加工中心 | F-V856S | 苏州市台群机械有限公司 | 2020.08 | LJ-017 | 生产部 | 完好 | 800*550*600 | ||
| CNC Center | Suzhou Taiqun Machine Co., Ltd | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 18 | 加工中心 | VMC1000L | 海天精工有限公司 | 2022.11 | LJ-018 | 生产部 | 完好 | 1000*600*500 | ||
| CNC Center | Haitian Seiko co. LTD | Product Dep. | Good condition | |||||||
| 19 | 加工中心 | VMC1000L | 海天精工有限公司 | 2022.11 | LJ-019 | 生产部 | 完好 | 1000*600*500 | ||
| CNC Center | Haitian Seiko co. LTD | Product Dep. | Good condition | |||||||
数控车床设备清单
| 宁波天辉机械有限公司 | 2021年数控设备台帐 | 编 号 NO. : TH-SC-6/14-18 | |||||||
| Ningbo Tianhui Machine Co.,Ltd | CNC lathe Equipment Datum of Year 2021 | ||||||||
| 顺序号 Serial No.: | |||||||||
| 序号No. | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 出厂日期 | 厂内编号 | 使用部门 | 使用状况 | 加工范围 | |
| Equipment Name | Item No. | Manufacture Name | Ex-factory Date | Factory No. | User Department | Behavior in service | Processing range | ||
| 1 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2011.4 | SC-027 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 2 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2011.4 | SC-028 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 3 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-024 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 4 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-021 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 5 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-016 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 6 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-018 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 7 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-019 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 8 | 数控机床 | CJK0636 | 小铁人机床有限公司 | 2011.8 | SC-022 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 9 | 数控机床 | CAK6150B | 沈阳第一机床厂 | 2004.4 | SC-001 | 生产部 | 完好 | 500*640 | |
| CNC Lathe | Shenyang First Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 10 | 数控机床 | CAK6150B | 沈阳第一机床厂 | 2004.3 | SC-002 | 生产部 | 完好 | 500*890 | |
| CNC Lathe | Shenyang First Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 11 | 数控机床 | CAK6150B | 沈阳第一机床厂 | 2004.2 | SC-003 | 生产部 | 完好 | 500*640 | |
| CNC Lathe | Shenyang First Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 12 | 数控机床 | CJK0636 | 小铁人机床有限公司 | 2012.3 | SC-023 | 生产部 | 完好 | 350*300 | |
| CNC Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 13 | 数控机床 | CAK5085 | 沈阳机床股份有限公司 | 2015.5 | SC-004 | 生产部 | 完好 | 500*850 | |
| CNC Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 14 | 数控机床 | CAK5085 | 沈阳机床股份有限公司 | 2013.12 | SC-006 | 生产部 | 完好 | 500*850 | |
| CNC Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 15 | 八工位数控斜床 | I5T5.2 | 沈阳机床股份有限公司 | 2016.5 | SC-008 | 生产部 | 完好 | 350*500 | |
| Eight Stations CNC Inclined Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 16 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2012.2 | SC-025 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 17 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2011.4 | SC-026 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 18 | 八工位数控斜床 | I5T5.2 | 沈阳机床股份有限公司 | 2016.5 | SL-011 | 生产部 | 完好 | 360*500 | |
| Eight Stations CNC Inclined Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 19 | 八工位数控斜床 | NL362S | 纽威数控装备有限公司 | 2014.11 | SL-005 | 生产部 | 完好 | 360*500 | |
| Eight Stations CNC Inclined Lathe | Neway CNC Equipment Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 20 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-009 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 21 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-007 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 22 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-010 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 23 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-012 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 24 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-015 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 25 | 斜床数控机床 | QT180 | 小铁人机床有限公司 | 2019.11 | SC-013 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Small Iron Man Machine Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 26 | 斜床数控机床 | QT45-300 | 浙江立冈机械有限公司 | 2019.07 | SC-014 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Zhejiang Ligang Machine Co., Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 27 | 斜床数控机床 | QT45-300 | 浙江立冈机械有限公司 | 2019.07 | SC-017 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Zhejiang Ligang Machine Co., Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 28 | 斜床数控机床 | QT45-300 | 浙江立冈机械有限公司 | 2019.07 | SC-020 | 生产部 | 完好 | 250*400 | |
| CNC Inclined Lathe | Zhejiang Ligang Machine Co., Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 29 | 数控机床 | CK6136SD | 浙江凯达机床厂 | 2011.4 | SC-029 | 生产部 | 完好 | 360*750 | |
| CNC Lathe | Zhejiang Kaida Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 30 | 外圆磨床 | MA1320 | 上海第三机床厂 | 2006.5 | MC-001 | 生产部 | 完好 | 450*2000 | |
| Cylindrical Grinder | Shanghai Third Machine Factory | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 31 | 十工位数控斜床 | I5T5.4 | 沈阳机床股份有限公司 | 2021.7 | SL-035 | 生产部 | 完好 | 550*1500 | |
| Ten Stations CNC Inclined Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
| 32 | 十工位数控斜床 | I5T5.4 | 沈阳机床股份有限公司 | 2021.7 | SL-036 | 生产部 | 完好 | 550*1000 | |
| Ten Stations CNC Inclined Lathe | Shenyang Machine Limited Liability Co.,Ltd | Product Dep. | Good condition | ||||||
